


產(chǎn)品描述
TE-TIC2C標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)調(diào)整器隔離器鴻泰產(chǎn)品穩(wěn)定性高
TE-TIC2C標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)調(diào)整器隔離器鴻泰產(chǎn)品穩(wěn)定性高

型號(hào):TE-TIC2C,TE-TIC2C,TIC4C
外形尺寸 100Wx23.5Hx100L
特 點(diǎn) 采用線性光電隔離,頻響寬,精度高
輸入信號(hào) A:0-20mA, B:0-5V, C:4-20mA, D:1-5V
輸出形式 A:0-20mA, B:0-5V, C:4-20mA, D:1-5V
電 源 空白:+24V 1:+12V

二、 型號(hào)及技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品主型號(hào) | 輸入信號(hào) | 功能描術(shù) | 精度等級(jí) | 輸出信號(hào) | 負(fù)載能力 | 響應(yīng)時(shí)間 | 靜態(tài)功耗 |
TE-T1C1B | 0~20mA 0~ 4~20mA 1~5V | 1入1出,兩隔離 | 0.2 | 0~5V | 5mA | 120mS | 40mW |
TE-T1C1C | 1入1出,兩隔離 | 0.2 | 4~20mA | 6V | 120mS | 100mW | |
TE-T1C4C | 1入2出,全隔離 | 0.5 | 4~20mA | 6V | 150mS | 550mW | |
TE-T2C2B | 2入2出,兩隔離 | 0.2 | 0~5V | 5mA | 120mS | 250mW | |
TE-T2C2C | 2入2出,兩隔離 | 0.2 | 4~20mA | 6V | 120mS | 250mW | |
TE-T2C4B | 2入2出,全隔離 | 0.2 | 0~5V | 5mA | 120mS | 400mW | |
TE-T2C4C | 2入2出,全隔離 | 0.2 | 4~20mA | 6V | 120mS | 400mW |
注意:定貨型號(hào)由“產(chǎn)品主型號(hào)”與“外形結(jié)構(gòu)和電源”組合而成。例如:TE- T2C4CU。
三、 技術(shù)參數(shù)
工作原理 | 線性光電隔離 |
隔離方式 | 輸入/輸出兩隔離(電源與輸出共地),或輸入/輸出/電源三隔離,或所有輸入/所有輸出/電源全隔離 |
大測(cè)量范圍 | 1.2.F.S |
響應(yīng)頻率 | <2kHz |
隔離電壓 | >1kVDC ,1分鐘 |
輸入阻抗 | 電壓輸入:≥100KΩ,電流輸入:<50Ω |
輸出負(fù)載電阻 | 電壓輸出:≥5KΩ,電流輸出:≤250Ω |
無(wú)故章工作時(shí)間 | >3萬(wàn)小時(shí) |
工作電源 | DC 24V±10%或DC 12V±10% |
安裝方式 | DIN標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
額定環(huán)境溫度 | 0~+50℃ |
消耗功率 | <1W |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第8303399位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-19 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):