


產(chǎn)品描述
W610-500低頻加速度傳感器鴻泰風電水電項目產(chǎn)品實物圖片規(guī)格
W610-500低頻加速度傳感器鴻泰風電水電項目產(chǎn)品實物圖片規(guī)格
W610-500加速度傳感器 技術參數(shù)
*Model:
型號:W610-500
*Voltage Sensitivity
電壓靈敏度:100mV/g(精度5%,10%)
*Frequency Range
頻率范圍:0.3-12000Hz
*Resonant Point Of The Installation
安裝諧振點:27KHz
*Maximum Transverse Sensitivity
*大橫向靈敏度:≤5%
*Range
量程:50g (1g=9.8m/s2)
*Weight
重量:31克
*Structure Size
結構尺寸:17mm×17mm×29mm
*sensing Structure
內(nèi)部結構:剪切
*Installation Screw
安裝螺紋:M5 mm
*TemperatureRange
溫度范圍:-20~120℃
*Mounting Torque
安裝力矩:約20-30Kgf.cm(M5螺紋)

產(chǎn)品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量(略) | 標段或設備名稱(略) | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 21 | 210 | (略) | (略)\24VDC | (略) | 編碼器 | 4.000 | PC | 件 | (略) | 2023-07-07 | 華能**新能源有限公司 | |||||
| 22 | 220 | (略) | 交流電動機附件\電源線\YGC533-HD-KN-49APXL | (略) | 交流(略) | 3.000 | PC | 件 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 華能**新能源有限公司 | |||||
| 23 | 230 | (略) | 擊穿保險\170M(略)700V | (略) | 擊穿保險 | 9.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 華能**新能源有限公司 | |||||
| 24 | 240 | (略) | 控制柜風扇\DKHR280-(略)5FA\380VAC | (略) | 控制柜風扇 | 3.000 | PC | 件 | 2023-07-07 | (略) | 華能**新能源有限公司 | |||||
| 25 | 250 | (略) | 線圈\8-832-410-3S-87W-120NM\24VDC | (略) | 線圈 | 5.000 | PC | 件 | (略) | 2023-07-07 | 華能**新能源有限公司 | |||||
| 26 | 260 | (略) | 減速機\FDX105W-01-00R1 | (略) | 減速機 | 1.000 | TAI | 臺 | 202(略) | (略) | 華能**新能源有限公司 | |||||
| 27 | 270 | (略) | 風力機備件\支架\FBB-AFST(略) | (略) | 風力機備件 | 1.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 華能**新能源有限公司 | |||||
| 28 | 280 | (略) | 低壓直流接觸器\AF26Z-22-0(略) | (略) | 低壓(略) | 6.000 | PC | 件 | (略) | 2023-0(略) | 華能*(略) | |||||
| 29 | 290 | (略) | 低壓直流接觸器\AF09Z-22-00-21\24V\26A\24V | (略) | 低壓直流接觸器 | 6.000 | PC | 件 | (略) | 2023(略) | 華能**新能源有限公司 | |||||
| 30 | 300 | (略) | 其他電工器材\(略) | (略) | 其他電工器材 | 2.000 | PC | 件 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 華能**新能源有限公司 | |||||
| 31 | 310 | (略) | 低壓熔斷器\RS306-3-S1P(略)C\1000A | (略) | 低壓熔斷器 | 15.000 | PC | 件 | 2023-07-07 | (略) | 華能**新能源(略) | |||||
| 32 | 320 | (略) | 低壓熔(略) | (略) | 低壓熔斷器 | 20.000 | PC | 件 | 202(略) | (略) | 華能**(略) | |||||
| 33 | 330 | (略) | 其它開關電器\電壓監(jiān)測模塊\RTBSS-(略) | (略) | 其它開關電器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 華能**新能源有限公司 | |||||
| 34 | 340 | (略) | 壓力開關\B41-0.6E-(略)\0.1~0.6Bar | (略) | 壓力開關 | 3.000 | PC | 件 | (略) | 2023-07(略) | 華能**新能源有限公司 | |||||
| 35 | 350 | (略) | 風力機備件\萬向節(jié)鏈接螺絲桿\SI6+80 | (略) | 風力機備件 | 10.000 | PC | 件 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 華能**新能源(略) | |||||
| 36 | 360 | (略) | 溫度變送(略) | (略) | 溫度變送器 | 5.000 | TAI | 臺 | (略) | 2023-(略) | 華能**新能源有限公司 | |||||
| 37 | 370 | (略) | 計算機附件(略) | (略) | 計算機附件 | 1000.000 | PC | 件 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 華能**新能(略) | |||||
| 38 | 380 | (略) | 計算機(略) | (略) | 計算機附件 | 300.000 | PC | 件 | 2023-07-07 | (略) | 華能**新能源有限公司 | |||||
| 39 | 390 | (略) | 低壓交流接觸器\DIL-M9-01C\220V\40A\24V | (略) | 低壓交流接觸器 | 4.000 | PC | 件 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 華能**新能源有限公司 | |||||
| 40 | 400 | (略) | 直流標準電阻\RXG28-400W-84R-J\400W\84Ω | (略) | 直流(略) | 6.000 | PC | 件 | 2023-07-07 | (略) | 華能**新能源有限公司 | |||||
| 41 | 410 | (略) | 無功補償裝置(略) | (略) | 無功補償裝置附件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-07 | (略) | 華能**新能源(略) | |||||
| 42 | 420 | (略) | 加速度傳感器\W610-100 | (略) | 加速(略) | 75.000 | PC | 件 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 華能**新能源有限公司 | |||||
| 43 | 430 | (略) | 加速度傳感器\W610-500 | (略) | 加速度傳感器 | 80.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 華能**新能源有限公司 | |||||
| 44 | 440 | (略) | 轉速傳(略) | (略) | 轉速傳感器 | 22.000 | PC | 件 | 2023-0(略) | (略) | 華能**新能源有限公司 |
您是第8287140位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: