產(chǎn)品描述
NPXJ-20110巡檢儀鴻泰產(chǎn)品軟件運算功能強大研發(fā)底蘊厚重性能穩(wěn)定從里到外匠心具
NPXJ-20110巡檢儀鴻泰產(chǎn)品軟件運算功能強大研發(fā)底蘊厚重性能穩(wěn)定從里到外匠心具
序號 成交企業(yè) 總成交額(元)(人民幣) 標的序號 標的名稱 物料編碼
1 | **博暉電氣機械設備有限公司 | (略).00 | 11 | 鉗形電流表\便攜式 0-600A VC606C | (略) |
12 | 溫度巡檢儀\GXGS820-C(略)-00 | (略) | |||
20 | 指針式交流電壓(略)0-(略) 1.5級 | (略) | |||
21 | 測溫\AR8(略) -18℃-1350℃ | (略) | |||
22 | 便攜式測振儀\VC63B1-1999μm ±5% | (略) | |||
28 | 便捷式水溫差測溫儀\-9.99℃~19.99℃ 0.01°CJY109 | (略) | |||
35 | 溫度數(shù)顯控制儀\0-120℃ 0.2級XMT-22A | (略) | |||
44 | 變壓器溫控箱\BWY-804A | (略) | |||
58 | 一體化振動速度傳感器\RS6917-07-0(略) | (略) | |||
63 | 數(shù)據(jù)采集器\WHR-KL-HS | (略) | |||
67 | 智能計米器\SCN-P62-2B/B3/220V | (略) | |||
69 | 數(shù)顯溫控器\XMTD-9000 pt100 50℃MAX | (略) | |||
2 | **中天匯科電子科技有限公司 | (略) | 3 | 數(shù)顯儀\CRD4-T2-PT | (略) |
18 | 表筆\A18-J | (略) | |||
29 | 數(shù)顯調(diào)節(jié)儀\XMTD-2201 | (略) | |||
54 | 調(diào)速(略) HY-011C | (略) | |||
61 | 精巧型壓力變送(略) | (略) | |||
66 | 數(shù)字直流面板表\數(shù)字式 四** DC20VZF5135 | (略) | |||
3 | **嘉至海工業(yè)自動化有限責任公司 | (略).50 | 23 | 指針式交流電壓表\42L6 0-450V 1.5級 | (略) |
24 | 指針式交流電壓表\42L6 0-450V 1.5級 | (略) | |||
30 | 機械溫濕度計\-30-60℃ 0.5℃TH602F 304 | (略) | |||
31 | 兆歐表\ZC-7 500V/500MΩ 帶測試線 | (略) | |||
32 | 兆歐表\ZC-7 500(略) 帶測試線 | (略) | |||
33 | 三相三(略).3(1.2)A 3×100V 0.5S級DSSD331 | (略) | |||
34 | 數(shù)據(jù)采集\DY-24C(AI)-220V | (略) | |||
43 | 流速傳感器\PBS50Y630 | (略) | |||
45 | 智能型電子式壓力傳感器\PS60(略) | (略) | |||
51 | 位移(略)(BENTLY)991-06-70-01-CN | (略) | |||
55 | 鋰電池\ER(略)億緯 | (略) | |||
64 | 智能計米器\CT7-PS62B | (略) | |||
4 | **嘉源通貿(mào)易有限責任公司 | (略) | 47 | 位移傳感器(略) 0-50mm | (略) |
5 | **昕和景明機電有限公司 | (略) | 36 | 鉗形萬用表\便攜式 800A 03026 | (略) |
37 | 遠程智能水表\旋翼式 水**裝 PN16 DN50 法蘭 冷水 不防爆 NB(略) | (略) | |||
38 | 三相四(略).5(6)A 3×380V 1.0級DTSY6607-GPRS | (略) | |||
39 | 遠程智能水表\旋翼式 水**裝 PN16 DN80 法蘭 冷水 本安型 NB-IoT | (略) | |||
40 | 遠程智能水表\旋翼式 水**裝 PN16 DN80 法蘭 冷水 本安型 NB-IoT | (略) | |||
41 | 遠程智能水表\旋翼式 水**裝 PN16 DN100 法蘭 冷水 本安型 NB-IoT | (略) | |||
52 | 隔離式柵\GS8535-EX | (略) | |||
6 | **海怡工業(yè)科技有限公司 | (略) | 56 | 信號均衡器(略) 輸出DC4-20mA 供電AC220V JHQ785 | (略) |
7 | **市寶達科(略) | (略) | 5 | 溫濕度儀\(Rotronic)LY60C | (略) |
9 | 鉗形數(shù)字萬用表\KEW2200 | (略) | |||
10 | 鉗形數(shù)字萬用表\KEW2200 | (略) | |||
15 | 數(shù)字測振儀\-10℃-50℃ VM-63c | (略) | |||
57 | 交流電壓傳感器\WBV414S01-0.5 DC24V 0-100V 4-20mA | (略) | |||
62 | 直流變送器\4-20mA 0-10V DC24VYDL-DI | (略) | |||
8 | **海躍機電設備有限公司 | (略).00 | 50 | 振動前置器\(BE(略))PN990-04-70-01-CN | (略) |
59 | 軸振動探頭\TM0180-08-00-05-10 | (略) | |||
68 | 三相三線交流電子式多功能電能表\1.5(6)A 3×100 0.5級DSSD3366 | (略) | |||
9 | **市翼騰恒程(略) | (略) | 25 | 望遠鏡\MONARCH 5(Nikon) 12×42 42mm | (略) |
26 | 指針電流表(略) 200/5 1.0級 | (略) | |||
27 | 數(shù)顯多功能電力儀表\PD194E-2S4 三排四位 AC220V | (略) | |||
42 | 遠程智(略) 水**裝 PN16 DN150 法蘭 冷水 本安型 NB-IoT | (略) | |||
48 | 振動速度傳感器\ST-2 Φ35×58 | (略) | |||
10 | **福源通達科技有限公司 | (略).00 | 46 | 交流異步伺服調(diào)速系統(tǒng)\YBSF-YG-110 | (略) |
11 | **嘉德進出口貿(mào)易有限責任公司 | (略) | 65 | 巡檢儀\數(shù)字式 八** AC220V(NEWPWR)NPXJ-20110 | (略) |
您是第5391483位訪客
版權所有 ©2025-07-31 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: