產(chǎn)品描述
42L6-V指針電壓表鴻泰產(chǎn)品個性鮮明
42L6-V指針電壓表鴻泰產(chǎn)品個性鮮明
序號 | 商品名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格參數(shù) | 商品要求 | 備注 |
---|
轉(zhuǎn)速表\DT-105A | 2.0000 | 塊 | 轉(zhuǎn)速表\DT-105A | |
溫濕度表\TH101B | 5.0000 | 件 | 溫濕度表\TH101B | |
數(shù)字萬用表\F115C | 1.0000 | 臺 | 數(shù)字萬用表\F115C | |
鉗型電流表\F317\FLUKE | 1.0000 | 只 | 鉗型電流表\F317\FLUKE | |
機械水表\溫度:50℃ PN10 DN80\碳鋼 | 2.0000 | 塊 | 機械水表\溫度:50℃ PN10 DN80\碳鋼 | 要求重慶市計量檢測院校驗,要求計量準確,要求鏡面讀數(shù)清晰 |
電流表\42L6\0-200A | 1.0000 | 只 | 電流表\42L6\0-200A | |
稱重儀表\FH-05-6000T-PG-M3-22-V5.15 | 1.0000 | 臺 | 稱重儀表\FH-05-6000T-PG-M3-22-V5.15 |
序號 成交企業(yè) 總成交額(元)(人民幣) 標的序號 標的名稱 物料編碼
1 | **海躍機電設備有限公司 | (略).00 | 1 | 數(shù)字多功能儀表(略) 380V 5A | (略) |
3 | 數(shù)顯調(diào)節(jié)儀\XMTD-(略)PT100 0-399℃ | (略) | |||
4 | 微機智能電壓監(jiān)測裝置\KWY-CX AC/DC 220V | (略) | |||
5 | 多功能表\(略) AC90-242V K/0-1300℃ ±0.5%F | (略) | |||
6 | 三相四線多功能電能表\電流變比1250A/5A 380V 0.5級型號ACR220E\脈沖常數(shù)10000ipm/kWh | (略) | |||
7 | 網(wǎng)絡監(jiān)控工程寶\MDH003/ACTS 便攜式 | (略) | |||
8 | 指針電流表\42C3 5mA 0.5級 | (略) | |||
9 | 指針電壓表\42L6-V 250/1 1.5級 | (略) | |||
10 | 集中指示器\NRJZ-96 | (略) | |||
11 | 轉(zhuǎn)速表\MCS-Ⅱ/LF-06 | (略) | |||
12 | 數(shù)字兆歐表\VC60E 2500(略) 帶測試線 | (略) | |||
13 | 電子秒表\PC3860 數(shù)字顯示 | (略) | |||
19 | 數(shù)字電流表\PM500 AC(略) 0.5級 0-450V | (略) | |||
22 | 給油指示器\GZQ-10 公稱壓力0.63MPa | (略) | |||
23 | 高檔智能數(shù)字萬用表\便攜式 手動量程 | (略) | |||
24 | 高檔智能數(shù)字萬用表\便攜式 手動量程 | (略) | |||
27 | 指針電壓表\42L6 450V 1.0級 | (略) | |||
30 | 單相電力數(shù)顯表\YD8400 單排四位 AC(略) | (略) | |||
46 | 超聲波測厚儀\TT130 | (略) | |||
47 | 超聲波測厚儀\TT130 | (略) | |||
87 | 數(shù)字壓力表\0-40kPa M20×1.5 0.05級 | (略) | |||
92 | 380V備自投裝置\DC220V 5A 外置互感器 網(wǎng)線接口 4-20mA | (略) | |||
2 | **市(略) | (略).00 | 25 | 綜合電力測控儀\SND(略)輸出電壓 85~265VAC/90~375VDC | (略) |
26 | 三相電力(略) 三排四位 85~265VAC/90~375VDC | (略) | |||
29 | 多功能表\YD2037Y AC85-26(略) RS485 三相四線 750/5A | (略) | |||
33 | 綜合速度器\STSJ-C/20W/AC220V接點容量24-380V模擬量4-20mA/配套傳感器測速輪 | (略) | |||
44 | 轉(zhuǎn)速監(jiān)測儀\GY-ZS-FG | (略) | |||
50 | 頻率數(shù)顯表\GC402F 三排四位 AC220V 脈沖 RS485 | (略) | |||
91 | 線路光纖縱差保護\DC220V 5A/RCS-9613CS | (略) | |||
93 | 轉(zhuǎn)速/撞擊子監(jiān)測裝置\HZQW-03A | (略) | |||
3 | **富耀物資有限公司 | (略) | 14 | 數(shù)顯電壓表\PZ194U-9K1 單排四位 AC220V 4-20mA | (略) |
15 | 數(shù)顯溫度調(diào)節(jié)儀\XMTA-2202 pt100型 200℃ | (略) | |||
16 | 數(shù)字(略)(azbil)C15TR0RA01D0 | (略) | |||
17 | 數(shù)字顯示調(diào)節(jié)器\(azbil)C36TC0U(略) | (略) | |||
54 | 安裝式電表\JS42-1 0-5A 0.5級 | (略) | |||
55 | 安裝式電表\JS42-1 0-200A 0.5級 | (略) | |||
86 | 激光測距儀\光激勵 0.15-3MSGAS-30C | (略) | |||
4 | **美銀商貿(mào)有限公司 | (略).00 | 2 | 開關狀態(tài)顯示器\BET-KJT AC/DC220V | (略) |
18 | 雙鉗多功能接地電阻測試儀\HT5600 | (略) | |||
37 | 紅外測溫儀\-18℃-1500℃ ±1% | (略) | |||
45 | 三相四線交流有功電能表\5(10)A 100V 0.2S級 | (略) | |||
49 | 便攜式測振儀\VC63B1-1999μm ±5% | (略) | |||
83 | 紅外熱(略) ±2% | (略) | |||
5 | **天華新瑞工貿(mào)有限公司 | 76395.00 | 20 | 絕緣監(jiān)視器\(BENDER)IRDH2654\B(略) | (略) |
43 | 掛壁式振動(略) | (略) | |||
57 | 壁掛式振動(略) | (略) | |||
80 | 電纜故(略) | (略) |
采購成交清單如下:(單位:元):
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 技術參數(shù) | 計量 單位 | 采購成 交數(shù)量 | 單價 (含稅) | 品牌 | 需用單位 | 采購成交單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000017264 | 耐振式壓力表 | Y100mm\0~16MPa\0.0005\100\M20*1.5 | 型號\測量范圍\精度\公稱直徑(mm)\接口螺紋 | 把、個、塊等 | 2 | 42 | 東川 | 早子溝金礦 | 招遠市星成礦山設備有限公司 |
2 | 1000025187 | 壓力表 | YQE-03\0-0.25Mpa\2.5\60\純銅\ | 型號\測量范圍\精度\公稱直徑(mm)\材質(zhì)\接口螺紋 | 把、個、塊等 | 5 | 35 | 隆瑞昌 | 早子溝金礦 | 蘭州申力機電物資有限公司 |
3 | 1000027321 | 氧氣減壓器 | Y60\0~2.5\2.5\60\銅\M14*1.5 | 型號\測量范圍\精度\公稱直徑(mm)\材質(zhì)\接口螺紋 | 把、個、塊等 | 5 | 34 | 嘉鵬,YQY-08 | 早子溝金礦 | 招遠市星成礦山設備有限公司 |
4 | 1000035680 | 羅盤儀 | DQL100-G1\ | 型號\品牌 | 臺 | 1 | 156 | 哈爾濱 | 早子溝金礦 | 蘭州申力機電物資有限公司 |
5 | 1000035921 | 電子式吊秤 | 5T\ | 規(guī)格/型號\品牌 | 臺 | 1 | 568 | 晟楊 | 早子溝金礦 | 西固區(qū)宏晟物資供應站 |
6 | 1000059651 | 數(shù)字鉗形表 | F319\ | 型號\品牌 | 臺 | 1 | 1820 | 福祿壽 | 早子溝金礦 | 蘭州百順金源機電設備有限公司 |
7 | 1000063955 | 萬用表 | F18B+\數(shù)字式\ | 型號\模擬/數(shù)字式\品牌 | 把、個、塊等 | 1 | 810 | 福祿克 | 早子溝金礦 | 蘭州百順金源機電設備有限公司 |
8 | 1000066541 | 真空表 | Y100\-0.1-2.4Mpa\2.5級\60\20*1.5 | 型號\測量范圍\精度\公稱直徑(mm)\接口螺紋 | 把、個、塊等 | 2 | 21.6 | 億川 | 早子溝金礦 | 蘭州申力機電物資有限公司 |
9 | 1000067046 | 萬用表 | F376\數(shù)字\鉗形\ | 型號\模擬/數(shù)字式\品牌 | 把、個、塊等 | 1 | 2495 | 福祿克 | 早子溝金礦 | 蘭州百順金源機電設備有限公司 |
10 | 1000067081 | 電子計數(shù)秤 | 100kg\精度100g\ | 規(guī)格/型號\品牌 | 臺 | 2 | 160 | 圣匯 | 早子溝金礦 | 西固區(qū)宏晟物資供應站 |
11 | 1000067645 | 二線制超聲波液位計 | WW2000F\\ | 型號\測量范圍\品牌 | 把、個、塊等 | 2 | 660 | 傲龍 | 早子溝金礦 | 蘭州申力機電物資有限公司 |
12 | 1000067676 | 安裝式電壓表 | 42L6\0-12KV\0.5\模擬\ | 型號\測量范圍\精度\模擬/數(shù)字式\品牌 | 把、個、塊等 | 2 | 35 | 沈奧 | 早子溝金礦 | 西固區(qū)宏晟物資供應站 |
13 | 1000068207 | 真空壓力表 | shh40mpa\\\60\不銹鋼\M14*1.5 | 型號\測量范圍\精度\公稱直徑(mm)\材質(zhì)\接口螺紋 | 把、個、塊等 | 4 | 24 | 億川 | 早子溝金礦 | 蘭州百順金源機電設備有限公司 |
14 | 1000068208 | 壓力變送器 | PS6000-CR-BZ-A1-B-1.6\D\GK\QT\0-1.6MPa\24VDC\4-20mA | 規(guī)格/型號\測量范圍\額定電壓(V)\輸出電流(A) | 臺 | 2 | 235 | 精密 | 早子溝金礦 | 甘肅眾山機電設備有限公司 |
15 | 1000068292 | 耐振式壓力表 | EN837-1\304不銹鋼\0-25Mpa\\63\ | 型號\測量范圍\精度\公稱直徑(mm)\接口螺紋 | 把、個、塊等 | 4 | 110 | 上海天湖 | 早子溝金礦 | 甘肅眾山機電設備有限公司 |
您是第5390368位訪客
版權所有 ©2025-07-31 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: