


產(chǎn)品描述
JK9365-10-15一體化溫度振動(dòng)變送器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
JK9365-10-15一體化溫度振動(dòng)變送器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
探頭溫度探桿長(zhǎng)度要求163mm,外安裝螺紋要求M27*2,帶10米外封裝屏蔽信號(hào)電纜
探頭溫度探桿長(zhǎng)度要求163mm,外安裝螺紋要求M27*2,帶10米外封裝屏蔽信號(hào)電纜
探頭溫度探桿長(zhǎng)度要求163mm,外安裝螺紋要求M27*2,帶10米外封裝屏蔽信號(hào)電纜
要求二合一探頭(一個(gè)溫度+一個(gè)振動(dòng))振動(dòng)值0-20mm/s,4-20mA輸出;溫度0-100℃,4-20mA輸出。帶10米外封裝屏蔽信號(hào)電纜。
要求二合一探頭(一個(gè)溫度+一個(gè)振動(dòng))振動(dòng)值0-20mm/s,4-20mA輸出;溫度0-100℃,4-20mA輸出。帶10米外封裝屏蔽信號(hào)電纜。

要求二合一探頭(一個(gè)溫度+一個(gè)振動(dòng))振動(dòng)值0-20mm/s,4-20mA輸出;溫度0-100℃,4-20mA輸出。帶10米外封裝屏蔽信號(hào)電纜。
要求二合一探頭(一個(gè)溫度+一個(gè)振動(dòng))振動(dòng)值0-20mm/s,4-20mA輸出;溫度0-100℃,4-20mA輸出。帶10米外封裝屏蔽信號(hào)電纜。
采購(gòu)物資清單
序號(hào) | 商品名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格參數(shù) | 商品要求 | 備注 |
|---|
0 | 風(fēng)扇\B3HH10A | 3.0000 | 件 | 風(fēng)扇\B3HH10A | ||
1 | 快速接頭母頭\HQC4-B-4F-316-205 氣相色譜儀 | 5.0000 | 件 | 快速接頭母頭\HQC4-B-4F-316-205 氣相色譜儀 | ||
2 | 快速接頭公頭\HQC4-D-4F-316-205 氣相色譜儀 | 5.0000 | 件 | 快速接頭公頭\HQC4-D-4F-316-205 氣相色譜儀 | ||
3 | 掛碼\GM85 | 1.0000 | 臺(tái) | 掛碼\GM85 | 掛碼為一組, 一組8塊 每塊10KG | |
4 | 熱電偶\ZHTC04-C149H/G4K1K1SG8A0/0-1200℃ | 2.0000 | 只 | 熱電偶\ZHTC04-C149H/G4K1K1SG8A0/0-1200℃ | ||
5 | 熱電偶\ZHTC03-C1314WF3K1T1S6 L=2000mm\單芯 | 2.0000 | 只 | 熱電偶\ZHTC03-C1314WF3K1T1S6 L=2000mm\單芯 | ||
6 | 限位開關(guān)\TXP-L2CGNPM000006217\TOPWORX | 5.0000 | 每一個(gè) | 限位開關(guān)\TXP-L2CGNPM000006217\TOPWORX | ||
7 | 氣控閥\VSA4140-06-N-X59\SMC | 5.0000 | 每一個(gè) | 氣控閥\VSA4140-06-N-X59\SMC | ||
8 | 靜壓式液位計(jì)\ZY-T801M3-6M | 3.0000 | 臺(tái) | 靜壓式液位計(jì)\ZY-T801M3-6M | ||
9 | 雷達(dá)固體物位計(jì)\VEGAPULS69.ATEESD7HAX-E | 2.0000 | 臺(tái) | 雷達(dá)固體物位計(jì)\VEGAPULS69.ATEESD7HAX-E | ||
10 | 模塊\BM134B | 1.0000 | 件 | 模塊\BM134B | ||
11 | 模塊\BM132A | 1.0000 | 件 | 模塊\BM132A | ||
12 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì)\ZYSF10R1ZM2EK3505/FT41004 | 1.0000 | 臺(tái) | 轉(zhuǎn)子流量計(jì)\ZYSF10R1ZM2EK3505/FT41004 | ||
13 | 電液伺服閥\DDV634-319C/R=40KO2M0NSP2 | 1.0000 | 件 | 電液伺服閥\DDV634-319C/R=40KO2M0NSP2 | 嚴(yán)格按圖片規(guī)格供貨。 | |
14 | 轉(zhuǎn)速傳感器\BI5-G18-Y1X | 1.0000 | 只 | 轉(zhuǎn)速傳感器\BI5-G18-Y1X | ||
15 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)密封包\G3014-SR4-CW-11\BETTIS | 1.0000 | 套 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)密封包\G3014-SR4-CW-11\BETTIS | ||
16 | 用壓力表\Y100 -0.1-2.4KPa 1.6級(jí)\M20×1.5 | 5.0000 | 臺(tái) | 用壓力表\Y100 -0.1-2.4KPa 1.6級(jí)\M20×1.5 | 用真空表,0.2kPa以下為紅區(qū),1.5kPa以上為紅區(qū),0.2-1.5為綠區(qū) | |
17 | 面板\L=500mm | 1.0000 | 件 | 面板\L=500mm | 需佩有捆扎配件 | |
18 | 面板\L=1000 | 1.0000 | 件 | 面板\L=1000 | 佩戴捆扎配件 | |
19 | 磁浮子液位計(jì)\UHZ-KDC810LB20B2O 500 | 1.0000 | 臺(tái) | 磁浮子液位計(jì)\UHZ-KDC810LB20B2O 500 | 耐高溫浮子 | |
20 | 一體化溫度振動(dòng)變送器\JK9365-10-15 | 2.0000 | 只 | 一體化溫度振動(dòng)變送器\JK9365-10-15 | 探頭溫度探桿長(zhǎng)度要求163mm,外安裝螺紋要求M27*2,帶10米外封裝屏蔽信號(hào)電纜 |
5 | 熱電阻\PK2-010 Pt100 L=4000 | 6.0000 | 只 | 熱電阻\PK2-010 Pt100 L=4000 | 嚴(yán)格按圖片要求供貨。 | |
6 | 一體化溫度振動(dòng)變送器\JK9365-10-15 | 2.0000 | 只 | 一體化溫度振動(dòng)變送器\JK9365-10-15 | 要求二合一探頭(一個(gè)溫度+一個(gè)振動(dòng))振動(dòng)值0-20mm/s,4-20mA輸出;溫度0-100℃,4-20mA輸出。帶10米外封裝屏蔽信號(hào)電纜。 | |
7 | 一體化溫度變送器\SB-4-TS3(0~150)/NN/GPK | 10.0000 | 臺(tái) | 一體化溫度變送器\SB-4-TS3(0~150)/NN/GPK | L=180mm | |
8 | 雷達(dá)液位計(jì)\VEGA-PULS6X.2SWALBXAUAMAHXX | 2.0000 | 臺(tái) | 雷達(dá)液位計(jì)\VEGA-PULS6X.2SWALBXAUAMAHXX |
序號(hào) 商品名稱 規(guī)格型號(hào) 商品描述 需求數(shù)量 操作
| |
1 | 延伸電纜\330930-065-01-00 |
2 | 振動(dòng)探頭\330901-00-90-05-02-00 |
3 | 變送器\990-04-70-01-00 |
4 | 電池\LC |
5 | 位移傳感器\ZH30104-A06-B20-C10-D01-E05 |
6 | 電渦流傳感器\ZH3000/Φ8 |
7 | 振動(dòng)變送器\ST5484E-151-0182-00 |
8 | 延伸電纜\330130-45-03-CN |
9 | 轉(zhuǎn)速探頭\70085-1010-214 |
10 | 電渦流探頭\330103-00-09-05-01-CN |
11 | 加速度傳感器\3190A6 |
12 | 振動(dòng)變送器\VibraTro12168-00-02 |
13 | 延伸電纜\20P-C37-0567-Z-0500-0500 |
14 | 延伸電纜\20P-C37-0106-Z-0600 |
15 | 延伸電纜\20P-C37-0048-Z-01 |
16 | 延伸電纜\0.306-3 |
17 | 延伸電纜\0.752-3 |
18 | 傳感器\KFD2-WAC2-Ex1.D |
19 | 變送器\U2A-SS11S3N286 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第7407182位訪客
版權(quán)所有 ©2025-12-28 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):