


產(chǎn)品描述
YA124B-280壓力變送器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
YA124B-280壓力變送器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
壓力變送器 YA124B-280 0-10MPa 4-20mA
壓力變送器 YA124B-280 0-10MPa 4-20mA
壓力變送器 YA124B-280 0-10MPa 4-20mA

| 序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電池 5# | 個 | 60.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:河北邯鄲物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 電池 7# 南孚 | 個 | 20.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:山東萊蕪物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 無線測溫測振傳感器防爆電池 AT-II-YCDC | 個 | 5.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 蓄電池 6-QW-120(850)-T | 個 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 蓄電池 6-QW-120(850)-T | 個 | 5.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 電池 7# | 節(jié) | 60.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:河北邯鄲物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 對講機 MAG ONE Z418 摩托羅拉 | 個 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 電池組 20AH/48V | 套 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:山東萊蕪物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 電池 5# 南孚 5# 南孚 | 個 | 20.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:山東萊蕪物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 電纜標(biāo)牌 小 | 個 | 200.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱慶發(fā)礦業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 電纜標(biāo)牌 小 | 個 | 500.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 鋰電池 1800W 1534WH 220V 電小二 | 塊 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:河北邯鄲物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 鋰電池 X17A-250W 15V 68AH | 塊 | 3.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:河北邯鄲物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 鋰電池 X17A-250W 15V 68AH | 塊 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:河北邯鄲物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 蝶閥 D71X-16-DN100 | 臺 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 蝶閥 D343H-10C-DN80 | 臺 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 蝶閥 D343H-10C-DN100 | 臺 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 止回閥 H44H-16C-DN40 | 臺 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 球閥 Q41F-25C-DN80 | 臺 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-21 | 交貨地址:安徽蕪湖和成礦業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 壓力變送器 YA124B-280 0-10MPa 4-20mA | 個 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:山東萊蕪物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 壓力變送器 CYQ-116E 0-10MPA 輸出4-20MA 六分螺紋口 | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱慶發(fā)礦業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 聲光報警器 ZD-01 220V | 個 | 20.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:河北邯鄲物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 鋰電池 18650 3.7V 3000mAh | 個 | 30.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:河北邯鄲物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 鋰電池 充電電錘 GBH 18V-EC 5000mAH | 塊 | 5.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 瓷吊線器 CD-2 | 個 | 100.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:山東萊蕪物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 交流接觸器輔助觸頭 LA-DN11C | 個 | 20.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱慶發(fā)礦業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 交流接觸器輔助觸頭 GV-AE11 | 個 | 30.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 工業(yè)多用插排 TS101 10A 小 | 個 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 一體化振動變送器 VRT-A20-T100-02-00 | 個 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:山東萊蕪物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 壓力/液位變送器 JYB-KO-X5AG(0~5m) | 個 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:河北邯鄲物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 鏜焊一體焊機定位錐 Φ170 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 127 | 一體化震動傳感器 CYQ-9250 0-20mm/s 磁吸 | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱慶發(fā)礦業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
| 128 | 控制變壓器 BK-100VA 380V/110V 36V | 臺 | 5.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 129 | 三相電焊機交流漏電保護器 HZF-800ES | 個 | 5.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱慶發(fā)礦業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
| 130 | 電動機保護器 WDH-31-203K-50A/M2/Y/220V | 個 | 6.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:河北邯鄲物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 131 | 三相組合式氧化鋅避雷器 TBP-A-7.61F-85 8kV | 個 | 6.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:河北邯鄲物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 132 | 照明變壓器 JMB-5KVA 380V/220V | 個 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 133 | 照明變壓器 JMB-3KVA 380V/220V 127V 36V | 臺 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 134 | 防爆變壓器 KSG-5KVA 380V/220V 127V 36V | 臺 | 4.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 135 | 防爆變壓器 KSG-5KVA 380V/220V 127V 36V | 臺 | 5.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:五礦礦業(yè)礦山工程公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 136 | 防爆變壓器 KSG-5KVA 380V/220V 127V 36V | 臺 | 3.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 137 | 防爆變壓器 KSG-3KVA 380V/36V | 臺 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:山東萊蕪物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 138 | 防爆變壓器 KSG-3KVA 380V/36V | 臺 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:山東萊蕪物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
| 139 | 防爆磁力啟動器 BQC-100A | 臺 | 5.0 | 0.13 | 2023-11-22 | 交貨地址:安徽霍邱物資供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||
您是第8288841位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: