


產(chǎn)品描述
DN3.6C-ZD423-010振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品選型參數(shù)
DN3.6C-ZD423-010振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品選型參數(shù)

具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磷酸滴定裝置|DP-01,(含安裝部件SDL-TLCGZ及現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試)|無(wú)|無(wú) | 2 | 套 | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 雪迪龍 |
| 2 | CEMS采樣探頭|SD200F-CD-33,(含濕度儀及現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試)|無(wú)|無(wú) | 2 | 套 | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 雪迪龍 |
| 3 | CEMS分析儀|紫外,MODEL 1080UV,(SO2,NO :0-100-1000mg/m3),預(yù)留數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)管控功能接口,含現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試)|無(wú)|無(wú) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 雪迪龍 |
| 4 | 交換機(jī)|東土KYLAND SICOM3024P-4GX24GE-HV-HV|無(wú)|無(wú) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 東土 |
| 5 | 數(shù)據(jù)采集儀|DY-24C|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 上海微程 |
| 6 | DCS卡件|AO8|無(wú)|無(wú) | 2 | 塊 | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 國(guó)能智深 |
| 7 | 振動(dòng)傳感器|DN3.6C-ZD423-010|無(wú)|無(wú) | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 東方自控 |
| 8 | 振動(dòng)傳感器|DN3.6C-ZD423-011|無(wú)|無(wú) | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 東方自控 |
| 9 | 轉(zhuǎn)速傳感器|DN35-CZS-D-01|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 東方自控 |
| 10 | 定位器|DVC2000PD(帶磁條、安裝附件及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試)|無(wú)|無(wú) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | fisher |
| 11 | 定位器|DVC6205/DVC6215(帶磁條、安裝附件及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試)|無(wú)|無(wú) | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | fisher |
| 12 | 定位器|V18345-101021001|無(wú)|無(wú) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | ABB |
| 13 | |2625(帶安裝附件及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試)|無(wú)|無(wú) | 4 | 臺(tái) | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | fisher |
| 14 | 雷達(dá)料位計(jì)|EY300-5TERB-R1770|無(wú)|無(wú) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | EDM |
| 15 | 雷達(dá)料位計(jì)|供電電壓:14-38VDC,輸出信號(hào):4-20mA,量程范圍:0-13m,溫度范圍:-40℃-260℃,防護(hù)等級(jí)IP68。|無(wú)|無(wú) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | IDEAL、億科測(cè)控、精誠(chéng)瑞博 |
| 16 | 壓力變送器|250017-992|無(wú)|無(wú) | 3 | 臺(tái) | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 壽力 |
| 17 | 電磁閥|250038-666|無(wú)|無(wú) | 3 | 個(gè) | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 壽力 |
| 18 | 溫度傳感器|250038-909|無(wú)|無(wú) | 3 | 個(gè) | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 壽力 |
| 19 | 電動(dòng)執(zhí)行器|IQTM500F101 500N.m 403B0000 380/3/50|無(wú)|無(wú) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | ROTORK |
| 20 | 電動(dòng)執(zhí)行器|CKDJ60ID-A 600N.m 模控模反|無(wú)|無(wú) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 揚(yáng)州恒春 |
| 21 | 繼電器|KDN-B,110VDC|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | MORS SMITT |
| 22 | 繼電器|MM4XP,110VDC|無(wú)|無(wú) | 4 | 個(gè) | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | OMRON |
| 23 | 熱電偶|WRNK2-430NM,K型,L=1150*1000mm,法蘭連接(DN20,PN16)|無(wú)|無(wú) | 6 | 支 | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 樂(lè)清華東儀表、安徽天康、上海自動(dòng)化儀表 |
| 24 | 雙向拉繩開(kāi)關(guān)|JSB/KLS-Ⅰ|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 洞頭華強(qiáng)、無(wú)錫恒源、泰州東弘 |
| 25 | 料流檢測(cè)裝置|HY/HDJ-Ⅱ(龍門(mén)架式)|無(wú)|無(wú) | 10 | 只 | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 洞頭華強(qiáng)、無(wú)錫恒源、泰州東弘 |
| 26 | 聲光報(bào)警器|VR-BC8/AC220V|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 通用 |
| 27 | 跑偏開(kāi)關(guān)|JSB/KPP-12-30|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 洞頭華強(qiáng)、無(wú)錫恒源、泰州東弘 |
| 28 | 電磁換向閥|T22BH-B6H/配套線圈MFB1-5.5YC 高溫220VAC/吸力55N 行程4mm/|無(wú)|無(wú) | 1 | 只 | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)金積鎮(zhèn)金積工業(yè)園區(qū)銀平公路東側(cè)申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 閩臺(tái)SUMMER |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第8301512位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-19 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷(xiāo)售經(jīng)理)
微信帳號(hào):