


產(chǎn)品描述
A6423/010-010軸振傳感器鴻泰產(chǎn)品穩(wěn)定度高
A6423/010-010軸振傳感器鴻泰產(chǎn)品穩(wěn)定度高
*** /軸振傳感器A6423/010-010 4V/mm±1.5%/個/混合材質(zhì)/0-
*** /軸振傳感器A6423/010-010 4V/mm±1.5%/個/混合材質(zhì)/0-
*** /軸振傳感器A6423/010-010 4V/mm±1.5%/個/混合材質(zhì)/0-

產(chǎn)品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 1 | *** | 汽機監(jiān)測TSI\A6500-UM | *** | 電站主設(shè)備監(jiān)視與保護(hù)系統(tǒng)裝置 | TSI系統(tǒng)通用監(jiān)測模塊A6500-UM | 3.000 | PC | 件 | *** /TSI系統(tǒng)通用監(jiān)測模塊A6500-UM/個/混合材質(zhì)/ | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 北方 (略) 包 (略) | |||
| 2 | 2 | *** | 汽機監(jiān)測TSI\A6500-UM | *** | 電站主設(shè)備監(jiān)視與保護(hù)系統(tǒng)裝置 | TSI系統(tǒng)通用監(jiān)測模塊A6500-UM | 1.000 | PC | 件 | *** /TSI系統(tǒng)通用監(jiān)測模塊A6500-UM/個/混合材質(zhì)/ | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 北方 (略) 包 (略) | |||
| 3 | 3 | *** | 振動傳感器\A021 | *** | 振動傳感器 | 振動前置器A021 0- *** Hz <15μs 5g | 3.000 | PC | 件 | *** /振動前置器A021 0- *** Hz <15μs 5g/個/混合材質(zhì)/ | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 北方 (略) 包 (略) | |||
| 4 | 4 | *** | 振動傳感器\A021 | *** | 振動傳感器 | 振動前置器A021 0- *** Hz <15μs 5g | 1.000 | PC | 件 | *** /振動前置器A021 0- *** Hz <15μs 5g/個/混合材質(zhì)/ | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 北方 (略) 包 (略) | |||
| 5 | 5 | *** | 振動傳感器\A6423-010-010 | *** | 振動傳感器 | 軸振傳感器A6423/010-010 4V/mm±1.5% | 2.000 | PC | 件 | *** /軸振傳感器A6423/010-010 4V/mm±1.5%/個/混合材質(zhì)/0- | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 北方 (略) 包 (略) | |||
| 6 | 6 | *** | 振動傳感器\A6423-010-010 | *** | 振動傳感器 | 軸振傳感器A6423/010-010 4V/mm±1.5% | 1.000 | PC | 件 | *** /軸振傳感器A6423/010-010 4V/mm±1.5%/個/混合材質(zhì)/0- | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 北方 (略) 包 (略) |
您是第8300614位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-19 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: