


產品描述
330130-040-00-00延長電纜本特利產品技術規(guī)格
330130-040-00-00延長電纜本特利產品技術規(guī)格

| 08300323 | 火焰檢測器 | C7027A 1049 | 2 | 個 | 2023-12-30 00:00:00 | ||
| 108120175 | 稱重傳感器 | YZC-516 500KG | 2 | 個 | 2023-12-30 00:00:00 | ||
| 108280026 | 手持式編程器 | NPBC-5 | 1 | 個 | 2023-12-30 00:00:00 | ||
| 108170087 | 點火變壓器 | XT10 輸入220v 輸出2*5kv≥20mA點火距離3-5mm | 1 | 臺 | 2023-12-30 00:00:00 | ||
| 108300329 | 電渦流探頭 | 3303103-A00-B07-C10-D02-E00 | 2 | 個 | 2023-12-30 00:00:00 | ||
| 108120179 | 渦流傳感器 | 330103-02-12-10-02-00 Φ8探頭,M10*非鎧裝,無螺紋長度20mm,總長120mm,帶1米電纜,有接頭,無批準 | 4 | 個 | 2023-12-30 00:00:00 | ||
| 108300327 | 軸振動變送保護表 | 330180-50-00 ,3500/3300XL系列8mm探頭,5米系統(tǒng);導軌安裝;無批準;7.87V/mm | 4 | 個 | 2023-12-30 00:00:00 | ||
| 108050132 | 延長電纜 | 330130-040-00-00,4m電纜 | 4 | 條 | 2023-12-30 00:00:00 | ||
| 108300330 | 電渦流探頭 | 330106-05-30-C10-D02-E00 M10×1 | 3 | 個 | 2023-12-30 00:00:00 | ||
| 108300331 | 電渦流探頭 | 3303103-A00-B06-C10-D02-E00 | 2 | 個 | 2023-12-30 00:00:00 | ||
| 108300332 | 前置器 | 330180-A51-B00 | 5 | 個 | 2023-12-30 00:00:00 | ||
| 106140325 | 交流焊機輸出端子 | BX1 十字架500A | 10 | 個 | 2023-12-30 00:00:00 |
| 序號 | 采購品名稱 | 規(guī)格 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一體化溫變 | PK-430B/TMT181 PT100 L/I=420/270mm測量范圍0-100℃ | 支 |
| 2 | 外冷分離器氣氣缸執(zhí)行器 | 配套上海大通DFV-16K.B-300閥門使用(氣源壓力550KPA) | 個 |
| 3 | 閥門定位器 | AVP301-RSD3A帶反饋 | 臺 |
| 4 | 智能閥門定位器 | AVP307-RSD3A 帶反饋4-20mA供給空氣壓140-700KPa | 個 |
| 5 | 行程開關 | LX19-111 | 個 |
| 6 | 氣報警器 | IR610/0~100%LEL三線制帶聲光報警 | 臺 |
| 7 | 雙金屬溫度計 | WSS-581-0-150℃材質316L L=150 1.5級 | 個 |
| 8 | 軟質熱電阻 | PM-001 L=2500mm Pt100 ∮5mm | 支 |
| 9 | 雙向拉繩開關 | HFKLT2-II | 個 |
| 10 | 不銹鋼壓力表 | Y100-BF-1.6MPa | 個 |
| 11 | 不銹鋼壓力表 | Y-100BF/2.5MPa | 個 |
| 12 | 不銹鋼防震壓力表 | YTAF-100-Z 16MPa | 個 |
| 13 | 隔膜壓力表 | Y150BF/MF316L/TI/DN50PN16/1MPa | 個 |
| 14 | 液位變送器 | ZYPT311-L1/4-20mA / 0-500mm (毛細管4米)介質水 | 個 |
| 15 | 玻璃鋼梯形橋架 | 300*100(含配套蓋板) | 米 |
| 16 | 玻璃鋼梯形橋架 | 400*150(含配套蓋板) | 米 |
| 17 | 玻璃鋼梯形橋架 | 600*150(含配套蓋板) | 米 |
| 18 | 測溫 | 型號:FLUKE / F62MAX | 個 |
| 19 | 立臥式電機 | Y112m-2 4KW | 臺 |
| 20 | 臥式電機 | Y100L-2 3KW | 臺 |
| 21 | 立式電機 | Y802-4 0.75KW | 臺 |
| 22 | 立式電機 | Y280m-4-55KW帶前后加油孔 | 臺 |
| 23 | 振動電機 | YZS-5-4-0.25KW | 臺 |
| 24 | 振動電機 | YZS-3-4 0.2KW | 臺 |
| 25 | 軸流風機 | SFG6-4 600mm 380V 2.2KW | 臺 |
| 26 | 戶內高壓真空斷路器 | VJ-12/1250-25G | 臺 |
| 27 | 功率單元模塊 | MODEL:GD5000-72-PU-L-07-B RATED VOLTAGE:690V RATED CURRENT:72A | 臺 |
| 28 | 拔輪器 | 一體式液壓拔輪器(32T) | 套 |
| 29 | 電流變送器 | CNC-7B0/AC /DC4-20MA | 個 |
| 30 | 交流電流變送器 | XPA-A2-AC-P1-03(輸入0-. 電源:AC 220V 精度0.5級 輸出:DC 4-20A) | 個 |
| 31 | 不銹鋼鋼絲繩 | 3#材質304 | 米 |
| 32 | 潤滑脂 | P300觸變性多功能潤滑脂1kg/盒 | 盒 |
| 33 | 雙支鉑熱電阻 | 型號:902150/10-385-2001-1-3.2-10-03-6000/999 | 個 |
| 34 | 前置器 | 330180-51-00 | 個 |
| 35 | 延伸電纜 | 330130-040-00-00長度:4M | 支 |
| 36 | 延伸電纜 | 330130-045-00-CN長度:4.5M | 支 |
| 37 | 延伸電纜 | 330130-085-00-CN長度:8.5M | 支 |
| 38 | 振動探頭 | 330106-05-30-05-02-CN | 支 |
| 39 | SIS模塊 | SGM610,包含SGM3610-A 一塊 含程序(和利時) | 塊 |
| 40 | SIS模塊 | SGM710,包含SGB3710-A 一塊 含程序(和利時) | 塊 |
| 41 | 3500板卡 | 3500/22M Bently TRANSIENT DATA INTERFACE/5.30 | 塊 |
| 42 | 中間繼電器 | MY2N-GS 24VDC | 個 |
| 43 | 電流變送器 | CNC-7B0/AC /DC4-20MA | 個 |
| 44 | 脈沖控制儀 | CMK-E-39輸入:AC220V輸出:DC24V | 個 |
| 45 | 電導率分析儀表頭 | 天宇沃特TW-6516 K=0.01電流輸出:(4~20)mA(二路隔離輸出)電流精度:±1%F.S155mm×155mm×140mm(寬×高×深)配電、電纜線長5米,供電電源;AC220V. | 臺 |
| 46 | 測溫 | 型號:FLUKE / F62MAX | 個 |
| 47 | 電磁脈沖閥 | DCF-25-Z | 個 |
| 48 | 氣源膠管 | 型號:∮8*5.0 材質:聚酯PU | 米 |
| 49 | 液位變送器 | ZYPT311-L1/4-20mA / 0-500mm (毛細管4米)介質淡水 | 個 |
| 50 | 定位器 | D20INU-S39PVB-Z5T0X | 臺 |
您是第8197702位訪客
版權所有 ©2026-04-11 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: