


產(chǎn)品描述
VMS1150A1B2C1D1振動探頭鴻泰產(chǎn)品測量準確
VMS1150A1B2C1D1振動探頭鴻泰產(chǎn)品測量準確

采購物資清單
序號 | 商品名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格參數(shù) | 商品要求 | 備注 |
|---|
0 | \UHZ-50 0-7250mm | 1.0000 | 臺 | \UHZ-50 0-7250mm | ||
1 | 管段式聲波流量計\KDUFW-100LAM-YW\ExdIIBT6 | 1.0000 | 套 | 管段式聲波流量計\KDUFW-100LAM-YW\ExdIIBT6 | 廠家負責(zé)安裝、調(diào)試。廠家:合肥科電 | |
2 | 雷達液位計\5408A1SHA1I11R3AACAA3M5C1\3"150LB | 2.0000 | 臺 | 雷達液位計\5408A1SHA1I11R3AACAA3M5C1\3"150LB | ||
3 | 微動開關(guān)\D45X\16(4)A 125/250VAC | 20.0000 | 件 | 微動開關(guān)\D45X\16(4)A 125/250VAC | 請參照附件尺寸及外形進行采購!謝謝! | |
4 | 紅外溫度計\SCIT08B | 2.0000 | 臺 | 紅外溫度計\SCIT08B | 按照附件圖片采購 | |
5 | 雷達固體物位計\VEGAPULS69.ATEESD7HAX-E | 2.0000 | 臺 | 雷達固體物位計\VEGAPULS69.ATEESD7HAX-E | ||
6 | 渦街流量計\FT9305 3" 1.2 | 1.0000 | 臺 | 渦街流量計\FT9305 3" 1.2 | 建議:羅斯蒙特、上海橫河、德國科隆。 | |
7 | 熱電偶\TE611106 Φ6 L=450×300mm\K型 | 3.0000 | 只 | 熱電偶\TE611106 Φ6 L=450×300mm\K型 | 按照數(shù)據(jù)表詢價、采購。廠家:合肥科電、中承科技、天津中環(huán) | |
8 | 熱電偶\ZC-WRNK11341 Φ6 L=1500mm | 2.0000 | 只 | 熱電偶\ZC-WRNK11341 Φ6 L=1500mm | 天津中環(huán)、中承科技、合肥科電 | |
9 | 振動探頭\VMS1150A1B2C1D1\0-20MM/S\精度5% | 2.0000 | 件 | 振動探頭\VMS1150A1B2C1D1\0-20MM/S\精度5% | ||
10 | 閥位開關(guān)\ITS-310 | 5.0000 | 只 | 閥位開關(guān)\ITS-310 | ||
11 | 空氣閥\250A-3-11-20\HUMPHREY | 6.0000 | 臺 | 空氣閥\250A-3-11-20\HUMPHREY | 要求:、 | |
12 | 閥\032500519\PARKER | 4.0000 | 臺 | 閥\032500519\PARKER | 按照附件選型采購 | |
13 | IO卡\51107403-100 | 2.0000 | 塊 | IO卡\51107403-100 | 模塊型號為VM3209B,請嚴格按照圖片所示型號采購。 | |
14 | 多通道采集器\DM6212-T31-R0T0S-0D-16 | 3.0000 | 臺 | 多通道采集器\DM6212-T31-R0T0S-0D-16 |
您是第8299160位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: