


產(chǎn)品描述
JNJVS5501-V振動(dòng)探頭鴻泰順達(dá)產(chǎn)品測量范圍寬環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)
JNJVS5501-V振動(dòng)探頭鴻泰順達(dá)產(chǎn)品測量范圍寬環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)
振動(dòng)測量儀JVJVS5501V-10
機(jī)組監(jiān)測分析系統(tǒng)是一套采用當(dāng)今新數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)和工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)通訊接口的數(shù)字化監(jiān)測分析系統(tǒng)。該系統(tǒng)融合了TSI的監(jiān)測保護(hù)功能和狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、管理和分析功能,為實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)設(shè)備的保護(hù)和狀態(tài)監(jiān)測提供*的、集成化和可擴(kuò)展的解決方案,使用戶能夠及時(shí)掌握被狀態(tài),為狀態(tài)檢修的實(shí)施打下基礎(chǔ)。
| ||||||||||||||||||

| 序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/ | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
| 1 | 0403-00040 | 不銹鋼耐振壓力表 | Y150 M20*1.5 0-10KPa 1.6級(jí) 不銹鋼耐振壓力表 帶三色標(biāo) | 塊 | 5 | ||||||
| 2 | 0403-00041 | 不銹鋼耐振壓力表 | Y150 M20*1.5 0-60MPa 1.6級(jí) 不銹鋼耐振壓力表 帶三色標(biāo) | 塊 | 5 | ||||||
| 3 | 0403-00042 | 不銹鋼耐振壓力表 | Y150 M20*1.5 0-25MPa 1.6級(jí) 不銹鋼耐振壓力表 帶三色標(biāo) | 塊 | 5 | ||||||
| 4 | 0403-00043 | 不銹鋼耐振壓力表 | Y60 G1/4 0-1MPa 1.6級(jí) 不銹鋼耐振壓力表 帶三色標(biāo) | 塊 | 5 | ||||||
| 5 | 0403-00044 | 不銹鋼耐振壓力表 | Y60 M14*1.5 0-0.25MPa 1.6級(jí) 不銹鋼耐振壓力表 帶三色標(biāo) | 塊 | 5 | ||||||
| 6 | 0403-00045 | 不銹鋼耐振壓力表 | Y60 M14*1.5 0-0.6MPa 1.6級(jí) 不銹鋼耐振壓力表 帶三色標(biāo) | 塊 | 5 | ||||||
| 7 | 05-00418 | 哈希硅表試劑1 | 哈希9610sc-2035702-2L | 瓶 | 1 | ||||||
| 8 | 05-00417 | 哈希硅表試劑2 | 哈希9610sc-2035802-2L | 瓶 | 1 | ||||||
| 9 | 05-00416 | 哈希硅表試劑3(含粉末) | 哈希9610sc-2036002-2L | 瓶 | 1 | ||||||
| 10 | 0403-00039 | 開關(guān)電源 | LRS-50-24 輸入:100-240V/AC 輸出:24V/2.2A /DC | 塊 | 2 | ||||||
| 11 | 0399-00016 | 吹灰器動(dòng)力電纜 | 抗高溫150℃拖鏈電纜TRVV 4×2.5mm2 | 米 | 500 | ||||||
| 12 | 0403-00038 | 智能壓力校驗(yàn)儀 | HS602 準(zhǔn)確度等級(jí):0.05級(jí)測壓范圍:(-5~5)kPa 電流:(0~25)mA,±(0.01%RD) 電壓:(0~25)V,±(0.01%RD) 內(nèi)置HART協(xié)議 配場微壓控制器實(shí)現(xiàn)壓力變送器.壓力開關(guān)升控制、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)記錄、結(jié)果判定、打印記錄和證書 顯示方式:6位顯示 電源:鋰電池供電,可連續(xù)工作80小時(shí) 需送檢至新疆維吾爾自治區(qū)計(jì)量測試研究院檢定,并書 | 塊 | 1 | ||||||
| 13 | 03-00526 | 擋鼠板 | 1.46*0.5 | 套 | 1 | 材質(zhì):鋁合金 厚0.8mm 尺寸(長*高):0.92m 0.5m 卡口2.5cm,配置4個(gè)膨脹螺(8mm) | |||||
| 14 | 03-00527 | 擋鼠板 | 0.97*0.5 | 套 | 1 | 材質(zhì):鋁合金 厚0.8mm 尺寸(長*高):0.92m 0.5m 卡口2.5cm,配置4個(gè)膨脹螺(8mm) | |||||
| 15 | 03-00528 | 擋鼠板 | 0.94*0.5 | 套 | 1 | 材質(zhì):鋁合金 厚0.8mm 尺寸(長*高):0.92m 0.5m 卡口2.5cm,配置4個(gè)膨脹螺(8mm) | |||||
| 16 | 03-00529 | 擋鼠板 | 0.95*0.5 | 套 | 1 | 材質(zhì):鋁合金 厚0.8mm 尺寸(長*高):0.92m 0.5m 卡口2.5cm,配置4個(gè)膨脹螺(8mm) | |||||
| 17 | 03-00530 | 擋鼠板 | 1.73*0.5 | 套 | 1 | 材質(zhì):鋁合金 厚0.8mm 尺寸(長*高):0.92m 0.5m 卡口2.5cm,配置4個(gè)膨脹螺(8mm) | |||||
| 18 | 03-00531 | 擋鼠板 | 0.96*0.5 | 套 | 8 | 材質(zhì):鋁合金 厚0.8mm 尺寸(長*高):0.92m 0.5m 卡口2.5cm,配置4個(gè)膨脹螺(8mm) | |||||
| 19 | 03-00532 | 擋鼠板 | 1.42*0.5 | 套 | 2 | 材質(zhì):鋁合金 厚0.8mm 尺寸(長*高):0.92m 0.5m 卡口2.5cm,配置4個(gè)膨脹螺(8mm) | |||||
| 20 | 03-00533 | 擋鼠板 | 1.14*0.5 | 套 | 1 | 材質(zhì):鋁合金 厚0.8mm 尺寸(長*高):0.92m 0.5m 卡口2.5cm,配置4個(gè)膨脹螺(8mm) | |||||
| 21 | 0403-00046 | 電備件(氧膜) | SWAN -AMICNA-89.157.013 | 塊 | 1 | ||||||
| 22 | 0402-00030 | 切換閥模塊 | SWAN -AMICNA-82.198.019 | 塊 | 1 | ||||||
| 23 | 5029999-0224 | 點(diǎn) | EHE-20-B-18H-M L=240CM需配套連接電纜 | 個(gè) | 2 | ||||||
| 24 | 0301-00024 | 儀表取樣導(dǎo)管 | 材質(zhì):SS30408,規(guī)格Ф14X2 | 米 | 100 | ||||||
| 25 | 0301-00025 | 帶孔角鋼 | 角鋼40×40×2mm | 米 | 100 | ||||||
| 26 | 0403-00049 | 振動(dòng)探頭 | JNJVS5500-V(垂直) | 臺(tái) | 2 | ||||||
| 27 | 040301-00001 | 振動(dòng)探頭 | JNJVS5501-V(水平) | 個(gè) | 2 | ||||||
| 28 | 0203-00009 | 計(jì)量合格證 | 4*2.5cm 銅版紙不覆膜 | 個(gè) | 1000 | ||||||
| 29 | 0210-00028 | 紅鋼紙墊片 | M20*10*2.5mm | 個(gè) | 200 | ||||||
| 30 | 0210-00027 | 紅鋼紙墊片 | M22*10*2.5mm | 個(gè) | 100 | ||||||
| 31 | 0403-00048 | 不銹鋼耐振壓力表 | Y60 M14*1.5 0-1.6MPa 1.6級(jí) | 塊 | 40 | ||||||
| 32 | 04-00212 | 消防電磁閥 | ZSCFD1-T-15-16 工作壓力0.03-1.6MPa DC24V 0. 12W | 個(gè) | 20 | ||||||
| 33 | 0511-10464 | 膜盒壓力表 | Y-150 M20x1.5 0-16KPA 度等級(jí)1.5 | 塊 | 5 |
您是第8298952位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):