


產(chǎn)品描述
TM531-A02-B0-C02-D00-E01-F01-G00-I0-M1振動變送表招標(biāo)選型優(yōu)選鴻泰順達科技
TM531-A02-B0-C02-D00-E01-F01-G00-I0-M1振動變送表招標(biāo)選型優(yōu)選鴻泰順達科技

| 詢價單號 | RA24062401542 | 采購方式 | 公開 |
| 采購員 | 聯(lián)系電話 | ||
| 報名截至?xí)r間 | 2024-06-29 16:00:00 | 報價截至?xí)r間 | 2024-06-29 16:00:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 050120010042 | 稱重傳感器 | HL-1ZH-50t | 3 | 個 | |
| 050120010055 | 稱重傳感器 | TY2008SCCH-100t | 2 | 個 | |
| 053499000387 | 瓷瓶 | 大 | 2 | 個 | |
| 053102020065 | 聲波液位計 | QD5-100/750-220 | 1 | 個 | |
| 050123020011 | 熱電阻 | PT100 | 5 | 支 | |
| 050120020211 | 傳感器 | SNG-4601 | 3 | 個 | |
| 050115010084 | 無線控制器 | SNG1600 | 1 | 個 | |
| 050120990019 | 無線探頭 | SNG950 | 1 | 個 | |
| 050118020546 | 電源模塊 | RMW1 | 3 | 個 | |
| 050115020047 | 脈沖信號分配器 | PD-2-1.1-DC24V/BP | 3 | 個 | |
| 050115050032 | 耐震壓力表 | YN-100 | 20 | 塊 | |
| 050115150063 | 熱像儀玻璃片 | STV4900.2-BCP | 2 | 片 | |
| 052599000329 | 熱風(fēng)爐測溫一體式組件 | TD-6000RF-GWJR | 5 | 套 | |
| 050199001630 | 多模工業(yè)級光電轉(zhuǎn)換器 | EDS-408A-MM-SC | 1 | 個 | |
| 050199001631 | 多模工業(yè)級光電轉(zhuǎn)換器 | IMC-21A-M-SC | 1 | 個 | |
| 052413000001 | 耐震壓力表 | YN-60 | 5 | 個 | |
| 050122990078 | 投入式液位變送器 | FB0803WF3(3M)ZXL0-3米 | 1 | 個 | |
| 050199001517 | 轉(zhuǎn)速監(jiān)視儀 | ZH2052C 輸入:磁阻傳感器 | 2 | 塊 | |
| 050115050006 | 耐振壓力表(軸向) | YN60 | 5 | 塊 | |
| 050118020537 | 系統(tǒng)集成模塊 | TM591-B00-G00 | 派利斯 | 2 | 塊 |
| 053102020070 | 振動變送表 | TM531-A02-B0-C02-D00-E01-F01-G00-I0-M1 | 派利斯 | 4 | 塊 |
| 050199002037 | 振動探頭 | TM0180-05-05-03-90-02 | 派利斯 | 4 | 個 |
| 053102020069 | 位移變送表 | TM532-A00-B00-C02-D00-E01-F01-G00 | 派利斯 | 2 | 塊 |
| 050199002036 | 位移探頭 | TM0180-07-00-03-90-02 | 派利斯 | 2 | 個 |
| 050118030002 | 模塊中繼器 | 無 | 1 | 個 | |
| 050199002042 | 以太網(wǎng)適配器 | FENA-11 | 1 | 個 |
您是第8286008位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: