


產(chǎn)品描述
TN-2088壓力傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準確經(jīng)濟實惠
TN-2088壓力傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準確經(jīng)濟實惠
負壓傳感器\TN-2088\-0.1-0Mpa\4-20mA\0.5%FS\24VDC\
負壓傳感器\TN-2088\-0.1-0Mpa\4-20mA\0.5%FS\24VDC\

采購成交清單如下:(單位:元):
| 序號 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 技術(shù)參數(shù) | 計量 單位 | 采購成 交數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLC電源模塊 | E8AD-1N DC24V\ | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 2 |
| 2 | 溫度傳感器 | PT100\ | 型號\品牌 | 臺 | 21 |
| 3 | 編碼器 | DBS36E-S3EJ01024\\\金屬\\提升機\JTK2.0*1.25 | 規(guī)格/型號\圖號\部件號\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號 | 把、個、塊等 | 3 |
| 4 | 編碼器 | RH158N-0BAK1R61N-04096\\\\\提升機\JKM-4.5*6 ZⅢ | 規(guī)格/型號\圖號\部件號\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號 | 把、個、塊等 | 1 |
| 5 | 一氧化碳傳感器 | GTH1000 | 型號 | 把、個、塊等 | 4 |
| 6 | 風速傳感器 | KGF2\\ | 型號\額定電壓(V)\品牌 | 把、個、塊等 | 5 |
| 7 | 負壓傳感器 | GPD5000F(A)\ | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 3 |
| 8 | 氣體傳感器 | GEDH20(A)\礦用二氧化氮傳感器\ | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 2 |
| 9 | 超聲波流量計 | DN80-700\\外夾式\ | 型號\測量范圍\接口形式\品牌 | 把、個、塊等 | 1 |
| 10 | 液位計 | YWZ-150T\\ | 型號\測量范圍\品牌 | 把、個、塊等 | 10 |
| 11 | 蠕動泵外控模塊 | BL100\ | 規(guī)格/型號\品牌 | 把、個、塊等 | 7 |
| 12 | 電流信號發(fā)生器 | JS-020ISG-S-32\ | 規(guī)格/型號\品牌 | 把、個、塊等 | 7 |
| 13 | 投入式液位計 | YK-EY1014\\ | 型號\測量范圍\品牌 | 把、個、塊等 | 1 |
| 14 | 金屬探測器 | GJT-1F-650\ | 型號\品牌 | 臺 | 1 |
| 15 | 壓力傳感器 | 負壓傳感器\TN-2088\-0.1-0Mpa\4-20mA\0.5%FS\24VDC\ | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 5 |
| 16 | 壓力傳感器 | 正壓傳感器\TN-2088\0-6.4Mpa\4-20mA\0.5%FS\24VDC\ | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 2 |
| 17 | 防撕裂檢測儀 | B650\ | 型號\品牌 | 臺 | 2 |
| 18 | 防撕裂檢測儀 | B800\ | 型號\品牌 | 臺 | 1 |
| 19 | 振動傳感器 | ZM-YD20\ | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 5 |
| 20 | 磁電式編碼器 | EB58P14-H4PR-4096\ | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 1 |
| 21 | 耐振式壓力表 | YN60\0-60Mpa\2.5\60\M14*15 | 型號\測量范圍\精度\公稱直徑(mm)\接口螺紋 | 把、個、塊等 | 6 |

您是第8284332位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: