


產(chǎn)品描述
SNS-17壓力變送器鴻泰產(chǎn)品線性度好測量范圍寬
SNS-17壓力變送器鴻泰產(chǎn)品線性度好測量范圍寬
壓力變送器|SNS-17/0-1.6mpa/4-20mA電壓24V
壓力變送器|SNS-17/0-1.6mpa/4-20mA電壓24V

| 物資編碼 | 物資描述 | 計量單位 |
|---|---|---|
| 100810103175 | 實心防爆密封圈|127mm*20mm*55mm硬度≥65|橡膠 | 個 |
| 100810103176 | 實心防爆密封圈|102mm*8mm*45mm|橡膠|硬度≥65 | 個 |
| 100810103177 | 實心防爆密封圈|68mm*8mm*45mm硬度≥65|橡膠 | 個 |
| 100810103178 | 實心防爆密封圈|85mm*8mm*45mm硬度≥65|橡膠 | 個 |
| 100810103182 | 實心防爆密封圈|14mm*7mm*16mm硬度≥65|橡膠 | 個 |
| 100810103183 | 實心防爆密封圈|22mm*7mm*24mm硬度≥65|橡膠 | 個 |
| 100810103184 | 實心防爆密封圈|23mm*5mm*19mm硬度≥65|橡膠 | 個 |
| 100810103185 | 實心防爆密封圈|22mm*5mm*13mm硬度≥65|橡膠 | 個 |
| 100810103186 | 實心防爆密封圈|27mm*9mm*24mm硬度≥65|橡膠 | 個 |
| 100810103187 | 實心防爆密封圈|52mm*17mm*30mm硬度≥65|橡膠 | 個 |
| 100810103188 | 實心防爆密封圈|39mm*9mm*29mm,硬度≥65|橡膠 | 個 |
| 100810103189 | 實心防爆密封圈|33mm*9mm*18mm,硬度≥65|橡膠 | 個 |
| 100810103190 | 實心防爆密封圈|29mm*7mm*19mm硬度≥65|橡膠 | 個 |
| 100810103191 | 實心防爆密封圈|33mm*9mm*20mm硬度≥65|橡膠 | 個 |
| 100810103192 | 實心防爆密封圈|39mm*9mm*24mm硬度≥65|橡膠 | 個 |
| 100810103193 | 實心防爆密封圈|42mm*9mm*24mm硬度≥65|橡膠 | 個 |
| 100810103194 | 實心防爆密封圈|23mm*7mm*22mm硬度≥65|橡膠 | 個 |
| 100810103195 | 實心防爆密封圈|27mm*7mm*19mm,硬度≥65|橡膠 | 個 |
| 100810103196 | 實心防爆密封圈|22mm*7mm*18mm硬度≥65|橡膠 | 個 |
| 100810103197 | 實心防爆密封圈|21mm*7mm*10mm硬度≥65|橡膠 | 個 |
| 100810103272 | 實心防爆密封圈|Φ20*4mm厚度20mm|邵氏硬度≥65 阻燃橡膠 | 個 |
| 100810103273 | 實心防爆密封圈|Φ33*6mm厚度25mm|邵氏硬度≥65 阻燃橡膠 | 個 |
| 100810103274 | 實心防爆密封圈|Φ38*4mm厚度30mm|邵氏硬度≥65 阻燃橡膠 | 個 |
| 100810103276 | 實心防爆密封圈|Φ24*4mm厚度25mm|邵氏硬度≥65 阻燃橡膠 | 個 |
| 100810103277 | 實心防爆密封圈|Φ27*4mm厚度20mm|邵氏硬度≥65 阻燃橡膠 | 個 |
| 100810103278 | 實心防爆密封圈|Φ22*4mm厚度25mm|邵氏硬度≥65 阻燃橡膠 | 個 |
| 100810103279 | 實心防爆密封圈|Φ42*8mm厚度25mm|邵氏硬度≥65 阻燃橡膠 | 個 |
| 100810103280 | 防爆實心密封圈|外徑*厚度 單位mm Φ18*20 邵氏硬度:45-55度|橡膠 | 個 |
| 100810103281 | 防爆實心密封圈| 外徑*厚度 單位mm Φ24*20 邵氏硬度:45-55度 |橡膠 | 個 |
| 100810103282 | 防爆實心密封圈| 外徑*厚度 單位mm Φ33*30 邵氏硬度:45-55度 |橡膠 | 個 |
| 100810103283 | 防爆實心密封圈| 外徑*厚度 單位mm Φ127*60 邵氏硬度:45-55度 |橡膠 | 個 |
| 100810103284 | 防爆實心密封圈| 外徑*厚度 單位mm Φ72*40 邵氏硬度:45-55度 |橡膠 | 個 |
| 100810103285 | 防爆實心密封圈| 外徑*厚度 單位mm Φ22*20 邵氏硬度:45-55度 |橡膠 | 個 |
| 100810103286 | 防爆實心密封圈| 外徑*厚度 單位mm Φ27*25 邵氏硬度:45-55度 |橡膠 | 個 |
| 100810103287 | 防爆實心密封圈| 外徑*厚度 單位mm Φ20*20 邵氏硬度:45-55度 |橡膠 | 個 |
| 100810103288 | 防爆實心密封圈| 外徑*厚度 單位mm Φ103*50 邵氏硬度:45-55度 |橡膠 | 個 |
| 100810103289 | 防爆實心密封圈| 外徑*厚度 單位mm Φ90*45 邵氏硬度:45-55度 |橡膠 | 個 |
| 100810103290 | 實心防爆密封圈|Φ18*4mm*20mm|邵氏硬度≥65|阻燃橡膠 | 個 |
| 590405100767 | 聚丙烯熔噴濾芯|外徑60mm 內(nèi)徑28mm 高253mm 過濾精度5μm|直接蒸發(fā)空調(diào)機組JGKII-1.5L 使用溫度0-45℃,工作壓力0.1-0.4MPa | 個 |
| 100109000975 | 浮球開關(guān)|TEK-1 三線一常開一常閉|/ | 只 |
| 400309103397 | 錨桿攪拌器|JQG-B19M36 JQG-B19M36 | 個 |
| 061114000588 | 魚珠膠|400g/桶 | 桶 |
| 591499100066 | 氣馬達(dá)插入式振動器|4m|ZNF50 | 件 |
| 060407100160 | 實心尼龍轱轆|Φ150mm 寬40mm 定向帶軸承 | 件 |
| 090303900372 | 高壓放電線|10kV|1米棒3支,帶3根銅線 | 套 |
| 080201102139 | 行車專用電纜|VV 帶加固鋼絲-0.6/1kv|3×2.5+6×1.5 | 米 |
| 060405901392 | 補芯變徑管|變徑圈 DN125mm DN50mm PN20 | 件 |
| 392706100465 | 濾布|750B×1250 | 件 |
| 630306100385 | 防毒面具用毒灌|P-CO-3 防一氧化碳 | 罐 |
| 630306100384 | 防毒面具用毒灌|P-K-3 防氨氣 硫化氫 | 罐 |
| 089901000639 | 不銹鋼橋架吊掛Z型扳|5*60*60*70 L=400 | 件 |
| 391402211076 | 移動調(diào)試終端|I7 SSD|8G|500G | 臺 |
| 110101100116 | 醫(yī)用酒精|100ml/瓶|75% | 瓶 |
| 120106900537 | 脫脂棉|500g/卷 |500g/卷 | 卷 |
| 391304900348 | 電視斜面支架|可移動電視推車斜面落地支架|適用于32-90英寸 | 套 |
| 391211900023 | 光功率計|APM55NT-V30|30公里 170-+10dBm | 套 |
| 391406110515 | 無線接收器|TL-WN726N 450M TP-LINK | 件 |
| 392509110708 | 直流電源模塊|SE-600-24|輸入220V AC,輸出DC24V,25A | 件 |
| 100103903978 | 塑殼斷路器|NSX400|630A/400A 3P 配電型 固定式安裝 分勵脫扣器+輔助 | 個 |
| 410302900016 | 配電箱|1800mm×800mm×400mm|CHINT配電箱一級 | 個 |
| 080618000140 | 接地線|華泰CWQ993|35KV|1米平口螺旋接地棒3根+25mm2軟銅線6米+接地夾 | 套 |
| 061001000002 | 礦用隔爆面磷化液|BST-218 | 公斤 |
| 100114900790 | 蓄電池|SP12-65|12V 65AH | 塊 |
| 410599100158 | 耐震真空表|YZ-100 -0.1—0Mpa M20*1.5|真空系統(tǒng)|陽泉儀表有限責(zé)任公司 | 個 |
| 591202900331 | 壓力表緩沖管|G1/2-M20*1.5|壓力表 YTN100 外螺紋G1/2轉(zhuǎn)內(nèi)螺紋M20*1.5mm,180° | 件 |
| 591202100726 | 壓力表緩沖管|M20*1.5mm 材質(zhì):304|壓力表YTN100 | 個 |
| 060209101050 | 橡膠軟接頭|DN50mm|工作壓力:1.6MPa 法蘭連接 | 個 |
| 391622100040 | 消防帶|4寸 20m/卷 DN100|滌綸+聚氨酯 | 盤 |
| 391622100155 | 消防帶|8-65-25 DN65|滌綸紗/丙綸紗-塑料 每盤25米,包括接頭和槍頭 | 盤 |
| 391622100039 | 消防帶|3.5寸 DN80|滌綸+聚氨酯 | 盤 |
| 591618000041 | 溝槽卡箍|DN50|114消防水管 PN2.5MPa | 個 |
| 593999100058 | 氣動快插氣管快速接頭|PU-8mm|微型空氣壓縮機 直通對接 | 個 |
| 591202900085 | 氣管接頭|PE-8|壓力表通用 | 個 |
| 391201112579 | 電接點溫度計|WTZ-228/0-200度 | 塊 |
| 392606112856 | 旋轉(zhuǎn)式警示燈|LTE-1101J|電壓 AC220V 燈泡 10W | 只 |
| 090317101811 | 撬棍|12×700mm 一頭尖 一頭扁 | 根 |
| 392403901207 | 煤礦井下用隔爆型三相異步電動機|YBK3-90L-2 |660/1140V 2.2kw 轉(zhuǎn)速:2840r/min丨電流:2.73/1.58A|無錫錫安防爆電機公司 | 臺 |
| 599999900189 | 防爆多級泵|CDLF8-40|循環(huán)水冷卻裝置 TXLQ-07B 流量:8m3/h/揚程:36m/功率:2.2kw/轉(zhuǎn)速:2900r/min |青島巨泵機械有限公司 | 臺 |
| 010205100505 | 濾網(wǎng)|12mm-16mm /|不銹鋼 | 平方米 |
| 010205900149 | 金剛砂篩網(wǎng)|0.4mmx0.4mm/0.20mm 40目 w=1250|不銹鋼 | 平方米 |
| 061114000209 | 預(yù)粘膠|WELD-ON,P-68|946ml/桶 | 桶 |
| 061114000180 | 鑄工膠 | 盒 |
| 392513110768 | 分線箱|非標(biāo)|700*700*300 | 臺 |
| 392513110769 | 分線箱|非標(biāo)|500*500*300 | 臺 |
| 392513111705 | 分線箱|200*300*120mm | 臺 |
| 392513100945 | 分線箱|非標(biāo)|300*100*200 | 只 |
| 591206104425 | 色譜柱|KSS-200型 5A|束管色譜儀KSS-200 | 件 |
| 401109900019 | 吸氣球組|QQZ CJG-10光干涉甲烷測定儀|光學(xué)瓦斯檢定器專用 | 個 |
| 400802900681 | 礦用本安型氣體采樣器|CQB5 煤礦火災(zāi)束管監(jiān)測系統(tǒng)(JSG4)|淄博祥龍測控有限公司 | 臺 |
| 020405100022 | 銅皮|δ=0.2mm|T2 | 公斤 |
| 020403100081 | 銅皮|δ=0.5mm×200mm×1000mm | 張 |
| 020403100075 | 銅皮|δ=1mm×200mm×1000mm|銅 | 米 |
| 391202116222 | 耐震壓力表|YN-100mm 0-2.5MPa | 塊 |
| 391202903565 | 耐震壓力表|YN-100 0-4.0MPA | 塊 |
| 401001105733 | 旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈|B110×140×12 ZLJ1200L煤礦用履帶式坑道鉆機|石家莊賽恩特有限公司 | 個 |
| 060406900913 | PU氣管|8×PN1.25|塑料 | 米 |
| 391202111585 | 壓力變送器|SNS-17/0-1.6mpa/4-20mA電壓24V | 個 |
| 391203112238 | 渦街流量計|XD-LUB-DN80LS|0-1500Nm3 | 臺 |
您是第8287135位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: